مبدل ارز
محاسبه از مسیر دلار انجام میشود، دقیقاً مانند تبادل واقعی.
محاسبه از مسیر دلار انجام میشود، دقیقاً مانند تبادل واقعی.
| ارز | خرید | فروش |
|---|---|---|
دلارUSD | 268,157 | 264,165 |
روبل روسیهRUB | 3,226 | 3,130 |
تنگهKZT | 597.8042 | 580.136 |
یوروEUR | 302,655 | 293,710 |
| ارز | خرید | فروش |
|---|---|---|
تترUSDT | 270,184 | 262,198 |
تونGRAM | 375,015 | 363,931 |
بیتکوینBTC | 22,261,264,217 | 21,603,330,636 |
اتریومETH | 665,046,086 | 645,390,640 |
یواسدیسیUSDC | 270,454 | 262,461 |
ترونTRX | 89,917 | 87,260 |
سولاناSOL | 28,628,653 | 27,782,532 |
ریپلXRP | 362,478 | 351,765 |
بیانبیBNB | 197,768,980 | 191,923,915 |
لایتکوینLTC | 16,362,318 | 15,878,729 |
بیتکوین کشBCH | 75,489,293 | 73,258,206 |
دوجکوینDOGE | 22,077 | 21,424 |
شیباSHIB | 1.3914 | 1.3503 |
پالیگانPOL | 25,992 | 25,223 |
دایDAI | 270,184 | 262,198 |
مونروXMR | 147,976,847 | 143,603,390 |
ناتکوینNOT | 113.9094 | 110.5428 |
داگزDOGS | 10.6668 | 10.3516 |
| ارز | قیمت (تومان) |
|---|---|
افغانیAFN | 4,117 |
بات تایلندTHB | 7,998 |
تاکای بنگلادشBDT | 2,164 |
دانگ ویتنامVND | 7.5 |
درام ارمنستانAMD | 743 |
درهم اماراتAED | 73,064 |
دلار استرالیاAUD | 184,570 |
دلار تایوانTWD | 8,240 |
دلار سنگاپورSGD | 208,790 |
دلار نیوزیلندNZD | 149,930 |
دلار هنگکنگHKD | 34,080 |
دلار کاناداCAD | 188,310 |
دینار اردنJOD | 377,800 |
دینار بحرینBHD | 709,620 |
دینار عراقIQD | 172.6 |
دینار کویتKWD | 861,850 |
رئال برزیلBRL | 52,860 |
راند آفریقای جنوبیZAR | 16,170 |
روبل بلاروسBYN | 91,480 |
روپیه اندونزیIDR | 11.1 |
روپیه سریلانکاLKR | 807 |
روپیه نپالNPR | 1,710 |
روپیه هندINR | 2,812 |
روپیه پاکستانPKR | 967.3 |
ریال عربستانSAR | 71,286 |
ریال عمانOMR | 695,600 |
ریال قطرQAR | 73,320 |
رینگیت مالزیMYR | 65,560 |
زلوتی لهستانPLN | 68,570 |
سوم ازبکستانUZS | 21.9 |
فرانک سوئیسCHF | 323,090 |
فورینت مجارستانHUF | 826 |
لئوی بلغارستانBGN | 159,530 |
لئوی رومانیRON | 56,200 |
لاری گرجستانGEL | 103,260 |
لیر ترکیهTRY | 5,400 |
لیر سوریهSYP | 2,209 |
لیر لبنانLBP | 2 |
منات آذربایجانAZN | 157,690 |
منات ترکمنستانTMT | 73,080 |
هریونای اوکراینUAH | 4,421 |
وون کرهKRW | 198.7 |
پزوی فیلیپینPHP | 4,240 |
پزوی مکزیکMXN | 14,440 |
پوند انگلیسGBP | 354,450 |
پوند مصرEGP | 5,010 |
کرون ایسلندISK | 1,650 |
کرون دانمارکDKK | 40,120 |
کرون سوئدSEK | 26,880 |
کرون نروژNOK | 28,190 |
کرون چکCZK | 12,300 |
ین ژاپنJPY | 1,701 |
یوان چینCNY | 40,060 |
این بخش نرخ بازار نقدی است و برای اطلاع نمایش داده میشود. خرید و فروش تنها روی ارزهای بالا انجام میشود.
نرخ همین صفحه را هر ساعت در شیت خودت ثبت کن. نیازی به افزونهٔ Marketplace نیست.
setupVazinRates را Run کن و اجازه بدهwallet_rates و toman_ref هر ساعت بهروز میشوندمنبع: /v3/portal/rates — محاسبهٔ راهنما؛ نرخ نهایی هنگام پرداخت روی سرور تأیید میشود.